Déchets et résidus verts
dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordures secteur vert Ordures secteur vert Juin 1 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 26 décembre 2019 est reportée au 27 décembre 2019. Résidus verts Résidus verts Juin 1 Jour entier Résidus verts : signifie l’herbe (gazon), les feuilles, les végétaux de cuisine (pelures de fruits ou légumes), les sciures de bois, les mauvaises herbes, les fleurs ou vivaces (sauf les plantes nuisibles ou malades), les résidus de jardinage, les tailles de haies fraîches et branches (diamètre maximal de deux (2) centimètres ou volume maximal d’un (1) pied cube). | ||||||
Ordures secteur bleu | Ordures secteur orange | Ordures secteur rouge Ordures secteur rouge Juin 7 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 25 décembre 2019 est devancée au 24 décembre 2019. | Ordures secteur vert Ordures secteur vert Juin 8 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 26 décembre 2019 est reportée au 27 décembre 2019. Résidus verts Résidus verts Juin 8 Jour entier Résidus verts : signifie l’herbe (gazon), les feuilles, les végétaux de cuisine (pelures de fruits ou légumes), les sciures de bois, les mauvaises herbes, les fleurs ou vivaces (sauf les plantes nuisibles ou malades), les résidus de jardinage, les tailles de haies fraîches et branches (diamètre maximal de deux (2) centimètres ou volume maximal d’un (1) pied cube). | |||
Ordures secteur bleu | Ordures secteur orange | Ordures secteur rouge Ordures secteur rouge Juin 14 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 25 décembre 2019 est devancée au 24 décembre 2019. | Ordures secteur vert Ordures secteur vert Juin 15 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 26 décembre 2019 est reportée au 27 décembre 2019. Résidus verts Résidus verts Juin 15 Jour entier Résidus verts : signifie l’herbe (gazon), les feuilles, les végétaux de cuisine (pelures de fruits ou légumes), les sciures de bois, les mauvaises herbes, les fleurs ou vivaces (sauf les plantes nuisibles ou malades), les résidus de jardinage, les tailles de haies fraîches et branches (diamètre maximal de deux (2) centimètres ou volume maximal d’un (1) pied cube). | |||
Ordures secteur bleu | Ordures secteur orange | Ordures secteur rouge Ordures secteur rouge Juin 21 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 25 décembre 2019 est devancée au 24 décembre 2019. | Ordures secteur vert Ordures secteur vert Juin 22 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 26 décembre 2019 est reportée au 27 décembre 2019. Résidus verts Résidus verts Juin 22 Jour entier Résidus verts : signifie l’herbe (gazon), les feuilles, les végétaux de cuisine (pelures de fruits ou légumes), les sciures de bois, les mauvaises herbes, les fleurs ou vivaces (sauf les plantes nuisibles ou malades), les résidus de jardinage, les tailles de haies fraîches et branches (diamètre maximal de deux (2) centimètres ou volume maximal d’un (1) pied cube). | |||
Ordures secteur bleu | Ordures secteur orange | Ordures secteur rouge Ordures secteur rouge Juin 28 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 25 décembre 2019 est devancée au 24 décembre 2019. | Ordures secteur vert Ordures secteur vert Juin 29 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 26 décembre 2019 est reportée au 27 décembre 2019. Résidus verts Résidus verts Juin 29 Jour entier Résidus verts : signifie l’herbe (gazon), les feuilles, les végétaux de cuisine (pelures de fruits ou légumes), les sciures de bois, les mauvaises herbes, les fleurs ou vivaces (sauf les plantes nuisibles ou malades), les résidus de jardinage, les tailles de haies fraîches et branches (diamètre maximal de deux (2) centimètres ou volume maximal d’un (1) pied cube). |
La collecte d’ordures selon votre quartier

Écocentre régional de La Nouvelle-Beauce
1690, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, QC, Canada
418 389-0594 ou 418 389-4310
C’est un endroit spécialement aménagé où les particuliers et les entrepreneurs et/ou contracteurs peuvent y apporter diverses matières récupérables qui étaient enfouies auparavant, et ce, afin de les diriger vers le réemploi, le recyclage et la valorisation.
Coordonnées et heures d’ouvertureLes plastiques agricoles, ça se recycle en Nouvelle-Beauce (sans frais)Lancement d’un projet pilote régional de collecte de plastiques agricoles avec agriRECUPMatières acceptées et refusées à l’Écocentre
