Déchets et résidus verts
| dim | lun | mar | mer | jeu | ven | sam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordures secteur rouge Ordures secteur rouge Juil 1 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 25 décembre 2019 est devancée au 24 décembre 2019. | Ordures secteur vert Ordures secteur vert Juil 2 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 26 décembre 2019 est reportée au 27 décembre 2019. Résidus verts Est Résidus verts Est Juil 2 Jour entier ![]() Résidus verts : signifie l’herbe (gazon), les feuilles, les végétaux de cuisine (pelures de fruits ou légumes), les sciures de bois, les mauvaises herbes, les fleurs ou vivaces (sauf les plantes nuisibles ou malades), les résidus de jardinage, les tailles de haies fraîches et branches (diamètre maximal de deux (2) centimètres ou volume maximal d’un (1) pied cube). | |||||
| Ordures secteur bleu | Ordures secteur orange | Ordures secteur rouge Ordures secteur rouge Juil 8 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 25 décembre 2019 est devancée au 24 décembre 2019. | Ordures secteur vert Ordures secteur vert Juil 9 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 26 décembre 2019 est reportée au 27 décembre 2019. Résidus verts Ouest Résidus verts Ouest Juil 9 Jour entier ![]() Résidus verts : signifie l’herbe (gazon), les feuilles, les végétaux de cuisine (pelures de fruits ou légumes), les sciures de bois, les mauvaises herbes, les fleurs ou vivaces (sauf les plantes nuisibles ou malades), les résidus de jardinage, les tailles de haies fraîches et branches (diamètre maximal de deux (2) centimètres ou volume maximal d’un (1) pied cube). | |||
| Ordures secteur bleu | Ordures secteur orange | Ordures secteur rouge Ordures secteur rouge Juil 15 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 25 décembre 2019 est devancée au 24 décembre 2019. | Ordures secteur vert Ordures secteur vert Juil 16 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 26 décembre 2019 est reportée au 27 décembre 2019. Résidus verts Est Résidus verts Est Juil 16 Jour entier ![]() Résidus verts : signifie l’herbe (gazon), les feuilles, les végétaux de cuisine (pelures de fruits ou légumes), les sciures de bois, les mauvaises herbes, les fleurs ou vivaces (sauf les plantes nuisibles ou malades), les résidus de jardinage, les tailles de haies fraîches et branches (diamètre maximal de deux (2) centimètres ou volume maximal d’un (1) pied cube). | |||
| Ordures secteur bleu | Ordures secteur orange | Ordures secteur rouge Ordures secteur rouge Juil 22 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 25 décembre 2019 est devancée au 24 décembre 2019. | Ordures secteur vert Ordures secteur vert Juil 23 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 26 décembre 2019 est reportée au 27 décembre 2019. Résidus verts Ouest Résidus verts Ouest Juil 23 Jour entier ![]() Résidus verts : signifie l’herbe (gazon), les feuilles, les végétaux de cuisine (pelures de fruits ou légumes), les sciures de bois, les mauvaises herbes, les fleurs ou vivaces (sauf les plantes nuisibles ou malades), les résidus de jardinage, les tailles de haies fraîches et branches (diamètre maximal de deux (2) centimètres ou volume maximal d’un (1) pied cube). | |||
| Ordures secteur bleu | Ordures secteur orange | Ordures secteur rouge Ordures secteur rouge Juil 29 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 25 décembre 2019 est devancée au 24 décembre 2019. | Ordures secteur vert Ordures secteur vert Juil 30 Jour entier Consultez la carte ci-bas pour connaître votre secteur. Exceptionnellement, la collecte du 26 décembre 2019 est reportée au 27 décembre 2019. Résidus verts Est Résidus verts Est Juil 30 Jour entier ![]() Résidus verts : signifie l’herbe (gazon), les feuilles, les végétaux de cuisine (pelures de fruits ou légumes), les sciures de bois, les mauvaises herbes, les fleurs ou vivaces (sauf les plantes nuisibles ou malades), les résidus de jardinage, les tailles de haies fraîches et branches (diamètre maximal de deux (2) centimètres ou volume maximal d’un (1) pied cube). |

La collecte d’ordures selon votre quartier

La collecte des résidus verts selon votre secteur

Écocentre régional de La Nouvelle-Beauce
1690, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie, QC, Canada
418 387-3444, poste 4107
C’est un endroit spécialement aménagé où les particuliers peuvent y apporter diverses matières récupérables qui étaient enfouies auparavant, et ce, afin de les diriger vers le réemploi, le recyclage et la valorisation.
Coordonnées et heures d’ouvertureLancement d’un projet pilote régional de collecte de plastiques agricoles avec agriRECUPMatières acceptées et refusées à l’Écocentre



