PROVINCE DE QUÉBEC,
Ville de Sainte-Marie,
Le 16 décembre 2025.
PRÉVISIONS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2026
AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la Ville de Sainte-Marie
Je, soussignée greffière de la Ville de Sainte-Marie, donne par la présente un document explicatif du programme des dépenses en immobilisations 2026 de la Ville de Sainte-Marie adopté en date du 15 décembre 2025.
Prévisions des dépenses en immobilisations 2024
| – Infrastructures – eau potable | 250 000 $ |
| – Infrastructures – eaux usées | 200 000 $ |
| – Chemins, rues, routes, trottoirs et ponts | 8 655 000 $ |
| – Parcs et terrains de jeux | 855 000 $ |
| – Bâtiments | 2 165 000 $ |
| – Véhicules | 2 530 000 $ |
| – Ameublement et équipement de bureau | 90 000 $ |
| – Machinerie, outillage et équipements divers | 427 500 $ |
| POUR UN TOTAL DE : | 15 172 500 $ |
Mode de financement
| – Paiement comptant – taxes | 1 500 000 $ |
| – Fonds de roulement | 632 500 $ |
| – Surplus affecté | 460 000 $ |
| – Subventions gouvernementales | 7 050 000 $ |
| – Emprunt | 5 530 000 $ |
| POUR UN TOTAL DE : | 15 172 500 $ |
Donné à Ville de Sainte-Marie,
ce 16 décembre 2025.
Me Hélène Gagné, OMA
Greffière.


