PROVINCE DE QUÉBEC
Ville de Sainte-Marie
Le 16 décembre 2025.
BUDGET 2026
AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la Ville de Sainte-Marie
Je, soussignée greffière de la Ville de Sainte-Marie, donne par la présente un document explicatif du budget 2026 de la Ville de Sainte-Marie adopté en date du 15 décembre 2025.
| REVENUS | ||
| Taxes | ||
| Activités de fonctionnement | 27 573 618 $ | |
| Activités d’investissement | 1 500 000 $ | |
| Compensations tenant lieu de taxes | 815 826 $ | |
| Transferts | 1 568 296 $ | |
| Services rendus | 2 757 167 $ | |
| Impositions de droits | 429 700 $ | |
| Amendes et pénalités | 186 520 $ | |
| Autres revenus (ex : revenus d’intérêts) | 190 100 $ | |
| TOTAL DES REVENUS | 35 021 227 $ | |
| Moins : revenus d’investissement | (1 500 000) $ | |
| TOTAL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT | 33 521 227 $ | |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | ||
| Administration générale | 5 383 226 $ | |
| Sécurité publique | 4 433 055 $ | |
| Transport | 4 171 818 $ | |
| Hygiène du milieu | 5 920 155 $ | |
| Santé et bien-être | 46 272 $ | |
| Aménagement, urbanisme et développement | 1 953 492 $ | |
| Loisirs et culture | 7 044 508 $ | |
| Frais de financement | 1 653 021 $ | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 30 605 547 $ | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE | 2 915 680 $ | |
| CONCILIATION À DES FINS FISCALES | ||
| Financement | (2 305 878) $ | |
| Remboursement de la dette à long terme | ||
| Affectations | ||
| Activités d’investissement | (57 302) $ | |
| Excédent de fonctionnement affecté | 0 $ | |
| Réserves financières et fonds réservés | (552 500) $ | |
| TOTAL DES AFFECTATIONS | (609 802) $ | |
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES | – $ | |
Donné à Ville de Sainte-Marie
Ce 16 décembre 2025.
Me Hélène Gagné, OMA
Greffière.


